Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Your cart

Loading...

Estimated total

$0.00 USD

Taxes, Discounts and shipping calculated at checkout

Free US shipping on all orders

  • Rings
    • Build a Ring
    • Ready to Ship
    • Bands
    • On Sale
  • Everyday Jewelry
    • Necklaces
    • Earrings
  • About Us
  • Connect
  • Book a Consultation

Country/region

  • USD $ | Åland Islands
  • USD $ | Albania
  • USD $ | Algeria
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Ascension Island
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belgium
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cambodia
  • USD $ | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • USD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Central African Republic
  • USD $ | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Christmas Island
  • USD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoros
  • USD $ | Congo - Brazzaville
  • USD $ | Congo - Kinshasa
  • USD $ | Cook Islands
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Croatia
  • USD $ | Curaçao
  • USD $ | Cyprus
  • USD $ | Czechia
  • USD $ | Denmark
  • USD $ | Djibouti
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • USD $ | Ethiopia
  • USD $ | Falkland Islands
  • USD $ | Faroe Islands
  • USD $ | Fiji
  • USD $ | Finland
  • USD $ | France
  • USD $ | French Guiana
  • USD $ | French Polynesia
  • USD $ | French Southern Territories
  • USD $ | Gabon
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Germany
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Gibraltar
  • USD $ | Greece
  • USD $ | Greenland
  • USD $ | Grenada
  • USD $ | Guadeloupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Hong Kong SAR
  • USD $ | Hungary
  • USD $ | Iceland
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • USD $ | Ireland
  • USD $ | Isle of Man
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italy
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • USD $ | Kazakhstan
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Kyrgyzstan
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Latvia
  • USD $ | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lithuania
  • USD $ | Luxembourg
  • USD $ | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Maldives
  • USD $ | Mali
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mauritius
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • USD $ | Moldova
  • USD $ | Monaco
  • USD $ | Mongolia
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Netherlands
  • USD $ | New Caledonia
  • USD $ | New Zealand
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Norfolk Island
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • USD $ | Papua New Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Philippines
  • USD $ | Pitcairn Islands
  • USD $ | Poland
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | Qatar
  • USD $ | Réunion
  • USD $ | Romania
  • USD $ | Rwanda
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | São Tomé & Príncipe
  • USD $ | Saudi Arabia
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • USD $ | Slovakia
  • USD $ | Slovenia
  • USD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • USD $ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • USD $ | Spain
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | St. Barthélemy
  • USD $ | St. Helena
  • USD $ | St. Kitts & Nevis
  • USD $ | St. Lucia
  • USD $ | St. Martin
  • USD $ | St. Pierre & Miquelon
  • USD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • USD $ | Sweden
  • USD $ | Switzerland
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tajikistan
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Ukraine
  • USD $ | United Arab Emirates
  • USD $ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistan
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis & Futuna
  • USD $ | Western Sahara
  • USD $ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube
  • Rings
    • Build a Ring
    • Ready to Ship
    • Bands
    • On Sale
  • Everyday Jewelry
    • Necklaces
    • Earrings
  • About Us
  • Connect
  • Book a Consultation
VENVS
Cart

Love Notes

2022 Holiday Gift Guide - Jewelry Edition

2022 Holiday Gift Guide - Jewelry Edition

November 29, 2022Haley Biemiller

2022 Holiday Gift Guide - Jewelry Edition

November 29, 2022Haley Biemiller
VENVS Vermeil Jewelry - What is Vermeil?

VENVS Vermeil Jewelry - What is Vermeil?

October 4, 2022Haley Biemiller

VENVS Vermeil Jewelry - What is Vermeil?

October 4, 2022Haley Biemiller
Moissanite: The Biggest Bling for your Buck!

Moissanite: The Biggest Bling for your Buck!

September 15, 2022Haley Biemiller

Moissanite: The Biggest Bling for your Buck!

September 15, 2022Haley Biemiller
Choosing an Engagement Ring Online that Represents Your Love Story

Choosing an Engagement Ring Online that Represents Your Love Story

September 9, 2022Haley Biemiller

Choosing an Engagement Ring Online that Represents Your Love Story

September 9, 2022Haley Biemiller
When a Classic Wedding Takes a Modern Twist

When a Classic Wedding Takes a Modern Twist

July 8, 2022Haley Biemiller

When a Classic Wedding Takes a Modern Twist

July 8, 2022Haley Biemiller
Salt and Pepper Diamonds: What They Are & Why You Want One - VENVS

Salt and Pepper Diamonds: What They Are & Why You Want One

June 29, 2022admin

Salt and Pepper Diamonds: What They Are & Why You Want One

June 29, 2022admin
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Blog
  • Book A Consultation
  • Refund policy
  • Terms of Service
  • Shipping
  • Privacy

Join Our Mailing List

  • USD $ | Åland Islands
  • USD $ | Albania
  • USD $ | Algeria
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Ascension Island
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belgium
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cambodia
  • USD $ | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • USD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Central African Republic
  • USD $ | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Christmas Island
  • USD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoros
  • USD $ | Congo - Brazzaville
  • USD $ | Congo - Kinshasa
  • USD $ | Cook Islands
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Croatia
  • USD $ | Curaçao
  • USD $ | Cyprus
  • USD $ | Czechia
  • USD $ | Denmark
  • USD $ | Djibouti
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • USD $ | Ethiopia
  • USD $ | Falkland Islands
  • USD $ | Faroe Islands
  • USD $ | Fiji
  • USD $ | Finland
  • USD $ | France
  • USD $ | French Guiana
  • USD $ | French Polynesia
  • USD $ | French Southern Territories
  • USD $ | Gabon
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Germany
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Gibraltar
  • USD $ | Greece
  • USD $ | Greenland
  • USD $ | Grenada
  • USD $ | Guadeloupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Hong Kong SAR
  • USD $ | Hungary
  • USD $ | Iceland
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • USD $ | Ireland
  • USD $ | Isle of Man
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italy
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • USD $ | Kazakhstan
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Kyrgyzstan
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Latvia
  • USD $ | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lithuania
  • USD $ | Luxembourg
  • USD $ | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Maldives
  • USD $ | Mali
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mauritius
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • USD $ | Moldova
  • USD $ | Monaco
  • USD $ | Mongolia
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Netherlands
  • USD $ | New Caledonia
  • USD $ | New Zealand
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Norfolk Island
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • USD $ | Papua New Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Philippines
  • USD $ | Pitcairn Islands
  • USD $ | Poland
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | Qatar
  • USD $ | Réunion
  • USD $ | Romania
  • USD $ | Rwanda
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | São Tomé & Príncipe
  • USD $ | Saudi Arabia
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • USD $ | Slovakia
  • USD $ | Slovenia
  • USD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • USD $ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • USD $ | Spain
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | St. Barthélemy
  • USD $ | St. Helena
  • USD $ | St. Kitts & Nevis
  • USD $ | St. Lucia
  • USD $ | St. Martin
  • USD $ | St. Pierre & Miquelon
  • USD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • USD $ | Sweden
  • USD $ | Switzerland
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tajikistan
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Ukraine
  • USD $ | United Arab Emirates
  • USD $ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistan
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis & Futuna
  • USD $ | Western Sahara
  • USD $ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • Pinterest
© 2025, VENVS
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.